UUUM株式会社の評判・口コミ
平均年収・ボーナス・待遇平均年収
300万円
(平均年齢22歳)平均賞与
1ヶ月
職種別平均年収
職種 | 平均年収 |
---|---|
全ての職種
--
--
該当件数:件
標準
会社基本情報
企業名 | UUUM株式会社 |
---|---|
業界 | Webサービス・Webメディア(EC・ポータル・ソーシャル) |
本社所在地 | 東京都港区六本木六本木ヒルズ森タワー |
企業サイト | http://www.uuum.jp/ |
設立年 | 2013年 |
資本金 | 2億8100万円 |
従業員数 | 70人 |
株式情報 | 非上場 |
同エリアの企業
口コミ評価ランキング
企業を検索する