トーテックアメニティ株式会社の評判・口コミ
平均年収・ボーナス・待遇平均年収
675万円
(平均年齢43.5歳)平均賞与
--ヶ月
職種別平均年収
職種 | 平均年収 |
---|---|
全ての職種
--
--
該当件数:件
標準
会社基本情報
企業名 | トーテックアメニティ株式会社 |
---|---|
業界 | 計測機器・光学機器・精密機器・分析機器, システムインテグレータ |
本社所在地 | 愛知県名古屋市西区名駅 |
企業サイト | http://www.totec.jp/index.html |
設立年 | 1971年 |
資本金 | 1億8000万円 |
従業員数 | 1725人 |
株式情報 | 非上場 |
同エリアの企業
口コミ評価ランキング
企業を検索する