大日本住友製薬株式会社の評判・口コミ
平均年収・ボーナス・待遇平均年収
--万円
(平均年齢--歳)平均賞与
--ヶ月
全ての職種
--
--
該当件数:件
標準
会社基本情報
企業名 | 大日本住友製薬株式会社 |
---|---|
業界 | 医薬品メーカー |
本社所在地 | 大阪府大阪市中央区道修町 |
企業サイト | http://www.ds-pharma.co.jp |
設立年 | 1897年 |
資本金 | 224億円 |
従業員数 | 6697人 |
株式情報 | 上場 |
同エリアの企業
口コミ評価ランキング
企業を検索する